Panduan Ukuran

Sepatu

Pria

EU 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48
UK/AU 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 7.0 7.5 8.0 9.0 10.0 10.5 11.0 12.0 13.0
US 3.0 4.0 4.5 5.5 6.5 7.5 8.0 9.0 10.0 10.5 11.5 12.0 13.0 13.5
KOR 230 235 240 250 255 260 265 270 280 285 295 300 310 315
JPN 21.5 22.5 23 24 25 25.5 26 26.5 27 28 29 30 31 31.5

Pria - Ukuran Lompatan

EU 35/36 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
UK/AU 3.0/3.5 4.0/5.0 6.0/7.0 7.5/8.0 9.0/10.0 10.5/11.0 12.0/13.0
US 3.0/4.0 4.5/5.5 6.5/7.5 8.0/9.0 10.0/10.5 11.5/12.0 13.0/13.5
KOR 230/235 240/250 255/260 265/270 280/285 295/300 310/315
JPN 21.5/22.5 23/24 25/25.5 26/26.5 27/28 29/30 31/31.5

Wanita

EU 35 36 37 38 39 40 41 42
UK/AU 3.0 3.5 4.0 5.0 6.0 6.5 7.0 8.0
US 5.5 6.0 6.5 7.5 8.0 9.0 9.5 10.5
KOR 230 235 240 250 255 260 265 270
JPN 21.5 22.5 23 24 25 25.5 26 26.5

Wanita - Ukuran Lompatan

EU 35/36 37/38 39/40 41/42
UK/AU 3.0/3.5 4.0/5.0 6.0/6.5 7.0/8.0
US 5.5/6.0 6.5/7.5 8.0/9.0 9.5/10.5
KOR 230/235 240/250 255/260 265/270
JPN 21.5/22.5 23/24 25/25.5 26/26.5

Pakaian Kerja

A. Dada
Ukur secara horizontal pada bagian terluas dada.
Pastikan pita pengukur dipegang lurus di belakang dan jangan menarik pita terlalu kencang.

B. Pinggang
Pria: ukur secara horizontal setinggi pusar.
Wanita: ukur secara horizontal melintasi bagian tersempit dari pinggang.

C. Pinggul
Ukur secara horizontal pada bagian terluas pinggul.

D. Panjang Dalam Kaki
Ukur dari selangkangan hingga tepat di bawah tulang pergelangan kaki. Pastikan pita pengukur diregangkan.

E. Panjang keseluruhan
Ukur jarak dari tanah ke puncak kepala. Berdiri tegak dan jangan memakai sepatu.

How to measure your size

Pria - Jaket & Atasan

Ukuran XS S M L XL XXL 3XL
A. Dada 76‑86 86‑94 94‑102 102‑110 110‑118 118‑128 128‑140

Pria - Celana panjang & Celana pendek

EU 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64
F‑PT‑CH‑ES 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
UK 26 28 30 32 33 34 36 38 40 42 44 46 48
B. Pinggang 66‑70 70‑74 74‑78 78‑82 82‑86 86‑90 90‑94 94‑99 99‑105 105‑110 110‑114 114‑119 119‑124
C. Pinggul 82‑86 86‑90 90‑94 94‑98 98‑102 102‑106 106‑110 110‑114 114‑118 118‑122 122‑126 126‑130 130‑134
D. Panjang Dalam Kaki 77‑81 77‑81 78‑82 79‑83 80‑84 81‑85 82‑86 83‑87 84‑88 84‑88 84‑88 84‑88 84‑88
E. Panjang keseluruhan 176‑180 176‑180 176‑180 182‑186 182‑186 182‑186 182‑186

Wanita - Jaket & Atasan

Ukuran XS S M L XL
A. Dada 74‑82 82‑90 90‑98 98‑107 107‑119
C. Pinggul 86‑92 92‑98 98‑104 104‑112 112‑122

Wanita - Celana panjang & Celana pendek

EU 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50
F‑PT‑CH‑ES 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
B. Pinggang 63‑66 66‑69 69‑72 72‑76 76‑80 80‑84 84‑88 88‑92 92‑98 98‑104
C. Pinggul 86‑89 89‑92 92‑95 95‑98 98‑101 101‑104 104‑108 108‑112 112‑116 116‑120
D. Panjang Dalam Kaki 76‑84 76‑84 76‑84 76‑84 76‑84 75‑83 75‑83 75‑83 75‑83 74‑82
E. Panjang keseluruhan 164‑172 164‑172 164‑172 164‑172 164‑172

Sarung tangan

Ukuran sarung tangan A. Panjang tangan (mm) B. Lingkar tangan (mm) C. Warna batas
7 171 178 Merah
8 182 203 Kuning
9 192 229 Cokelat
10 204 254 Hitam
11 215 279 Biru
A. Panjang tangan
B. Lingkar tangan
C. Warna batas
Menunjukkan panjang tangan, luas lingkar tangan dan warna pengikat sarung tangan